Conte com uma equipe disponível 24 horas por dia, com tempo de primeira resposta em chamados de suporte em menos de 15 minutos.
Nossos planos incluem mitigação DDoS Inline de até 200Gbps, atuando em todas as camadas para manter sua aplicação estável e segura.
Nossa infraestrutura foi projetada para entregar alta performance e máxima confiabilidade. Por isso, garantimos um uptime de 99,7%.
| vCORES | RAM | Disco | Rede | Preço Mensal ² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3vCores - 3.6GHz+ | 4GB DDR4 | 60GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$104,17 ² | |
| 4vCores - 3.6GHz+ | 8GB DDR4 | 100GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$154,17 ² | |
| 6vCores - 3.6GHz+ | 16GB DDR4 | 150GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$250,00 ² | |
| 10vCores - 3.6GHz+ | 32GB DDR4 | 300GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$458,33 ² |
todos os planos incluem:
| Proteção DDoS Inline de 200Gbps | 1 IPV4 (/32) e 1 IPV6 (/128) | Uptime de 99,7% | Suporte 24/7 |
| vCORES | RAM | Disco | Rede | Preço Mensal ² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3vCores - 2.4GHz+ | 2GB DDR4 | 40GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$70,83 ² | |
| 6vCores - 2.4GHz+ | 4GB DDR4 | 60GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$104,17 ² | |
| 8vCores - 2.4GHz+ | 8GB DDR4 | 100GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$154,17 ² | |
| 10vCores - 2.4GHz+ | 16GB DDR4 | 150GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$250,00 ² | |
| 14vCores - 2.4GHz+ | 32GB DDR4 | 300GB NVME M2 | 1Gbps ¹ | R$458,33 ² |
todos os planos incluem:
| Proteção DDoS Inline de 200Gbps | 1 IPV4 (/32) e 1 IPV6 (/128) | Uptime de 99,7% | Suporte 24/7 |
Um servidor VPS no Brasil pode trazer diversas vantagens para você.
VPS Brasil tem menor latência em comparação a servidores hospedados no exterior.
Com o VPS no Brasil você tem menos problemas de roteamento que podem gerar lentidão ou indisponibilidade em servidores internacionais.
VPS no Brasil tem atendimento em português, 24 horas por dia, com primeira resposta em menos de 15 minutos.
Latência Média
Dúvidas Frequentes